プロパティの設定
コントロール | プロパティ |
IDC_EDIT1 (積分区間開始点) | クライアント境界線 |
IDC_EDIT2 (積分区間終了点) | クライアント境界線 |
IDC_EDIT3 (分割数) | クライアント境界線 |
IDC_EDIT4 (積分値) | クライアント境界線 |
IDC_Button1 (グラフの描画) | キャプション |
IDC_Button2 (計算) | キャプション |
IDC_PICTURE | 四角形,色は白 |
ClassWizard を使用して、コントロールに次のようなメンバ変数を追加する。
コントロール | メンバ変数 | カテゴリ | 変数のタイプ |
IDC_EDIT1 | m_Edit1 | 値 | double |
IDC_EDIT2 | m_Edit2 | 値 | double |
IDC_EDIT3 | m_Edit3 | 値 | int |
IDC_EDIT4 | m_Output | 値 | CString |